Back Next

液压橡胶软管


弯管总成
橡胶软管 橡胶软接头
A型 扣压式胶管总成 JB1885-77 B型 扣压式胶管总成 JB1886-77
C型 扣压式胶管总成 JB1887-77 D型 扣压式胶管总成
  材质:橡胶管
  用途:该产品主要用与以油、气为介质,承受高压的连接系统中。
胶管内径
工作压力Kg/㎝2 连接螺纹
M
六角
φ6 200 600   14×1.5 17
φ8 160 400 600 16×1.5 19
φ10 160 400 600 20×1.5 22
φ13 125 300 400 22×1.5 27
φ16 100 210 300 27×1.5 32
φ19 100 180 250 30×1.5 36
φ22 100 160 220 36×2 41
φ25 80 140 180 39×2 46
φ32 63 110 160 45×2 55
φ38 40 100 140 52×2 60
φ45   80 100 60×2 70
φ51   80 80 64×2 75

不锈钢快速接头
  材质:304、316

TYPE:A
DIM 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6
A 16 21 24 28.5 36 45 56.5 73 78 122 150
B 38 38 48 56 60 64 87 73 78 95 86
C 32 32 40 48 56 67 83 96 127 154 190
TYPE:B
DIM 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6
A 14 19 24 28 35 48 58 72 98 122 145
B 52 52 64 72 73 80 90 94 101 102 118
C 32 32 40 48 49 54 59 60 62 62 72
G 53 54 61 79 83 94 109 130 158 184 219
TYPE:C
DIM 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6
A 14 14 20 25 31 43 55 67 92 115 140
B 92 92 105 118 121 138 155 164 175 187 214
D 20 20 26 33 39 52 65 77 103 130 156
E 32 32 40 48 49 54 59 60 62 62 72
G 53 54 61 79 83 94 109 130 158 184 219
TYPE:D
DIM 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6
A 16 19 26 33 39 50 61 75 92 122 145
B 52 52 62 68 71 78 85 90 96 102 118
E 32 32 40 48 49 54 59 60 62 62 72
G 53 54 61 79 83 94 109 130 158 184 219

TYPE:E
DIM 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6
A 14 14 20 25 31 43 55 67 92 115 140
B 98 98 110 121 125 140 158 170 182 196 220
C 33 33 39 48 56 66 80 102 132 154 184
D 20 20 26 33 39 52 65 77 102 130 155
E 40 40 46 53 56 60 64 66 69 71 78
TYPE:F
DIM 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6
A 21 21 24 28.5 36 45 56.5 73 98 122 148
B 56 56 72 80 84 88 100 106 114 121 130
C 32 32 40 48 56 67 83 96 127 154 190
E 38 38 48 56 60 62 69 73 78 81 86
TYPE:DC
DIM 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6
B 45 45 54 65 69 78 83 88 94 94 112
E 35 35 42 51 52 59 64 65 70 70 82
G 53 54 61 79 83 94 109 130 158 184 219
TYPE:DP
DIM 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6
B 37 37 44 55 64 68 70 80 80 80 98
E 26 25 32 41 44 48 50 57 56 56 66
不锈钢双层保温软管

材料:不锈钢304
用途和特点:
  ⒈内、外管可同时流动两种不同的流体。
  ⒉外管内通蒸汽便于内管的流体保温,防止固化。
说明:
  可根据甲方的实际用途专门制作,法兰标准由用户提供。
  两个小法兰的相对位置为180°,小法兰的高度和距大法兰的距离,由甲方订货时提出。
  规格:全长不能小于500㎜。

Back Next

地址:黄浦区万豫码头街122号上海南外滩工业园区(200010) 
NO.122 Wan Yu Ma Tou Road(200010)
电话:63668523 63765516 手机:13391205867 传真:63668523 总经理:龚雅翰 13818766689
网址:http://www.sh-yacheng.com E-mail:yc@sh-yacheng.com

上海雅诚波纹管有限公司 版权所有  中国电信集团黄页信息有限公司 设计制作